UBND QUẬN ĐỐNG ĐA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
TRƯỜNG THCS BẾ VĂN ĐÀN | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| |
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của trường THCS Bế Văn Đàn
Năm học 2024 – 2025
STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | |
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | |
I | Điều kiện tuyển sinh | - Có 13 phòng học - Đủ điều kiện tuyển sinh | - Có đủ phòng học, trang thiết bị phục vụ cho nhu cầu học tập của học sinh. - Đủ cơ số giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn. | |
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | Thực hiện đúng theo chương trình GD cấp THCS do Bộ GD&ĐT ban hành, Sở GD&ĐT chỉ đạo. | |
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | Thực hiện đúng theo luật GD và quy chế do Bộ GD&ĐT ban hành. Tổ chức họp CMHS định kỳ. Thường xuyên sử dụng các phương tiện liên lạc tạo mọi điều kiện để phụ huynh phối hợp với nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ GD. Học sinh có thái độ tích cực trong tu dưỡng, học tập và rèn luyện | |
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | Thường xuyên tổ chức hoạt động ngoại khóa theo chủ đề, tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp, tổ chức thăm quan di tích văn hóa lịch sử, viện bảo tàng, tổ chức tư vấn kỹ năng sống, tư vấn tâm lí học đường. | |
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | - Về chất lượng giáo dục đạo đức, học tâp: * Xếp loại hạnh kiểm/ Kết quả rèn luyện - Tốt: 99% - Khá: 1% * Xếp loại học lực/ Kết quả học tập - Tốt: 58% - Khá: 32% - Đạt: 9.5% - Chưa đạt: 0.5 - Đảm bảo 100% số học sinh của trường được khám sức khỏe định kỳ 01 năm/lần. - Phấn đấu 100% học sinh của trường tham gia BHYT và trên 85% tham gia BHTN. | |
VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | 100% HS có đủ điều kiện, khả năng tiếp tục học tập. | |
| | Quang Trung, ngày 15 tháng 8 năm 2024 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Đinh Thị Vân Hồng |